Najpopularniejsze stacje radiowe w Polsce
Na podium plasują się ogólnopolskie stacje radiowe tj. RMF FM, Radio ZET i Radio ESKA, które łącznie przyciągają do siebie ponad 30% ogólnej liczby radiosłuchaczy. Poniżej znajdziesz pełną listę najczęściej słuchanych stacji wraz z najważniejszymi danymi, zebranymi przez Krajowy Instytut Mediów w okresie listopad 2023 – kwiecień 2024.
Ranking stacji radiowych – porównanie populacji słuchaczy i udziału w rynku
| Nazwa stacji | % udział | Populacja słuchaczy |
|---|---|---|
| RMF FM | 17,3% | 5 532 312 |
| Radio ZET | 10,1% | 3 228 724 |
| Eska | 4,9% | 1 580 767 |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,2% | 1 356 687 |
| Audytorium 17 | 3,7% | 1 188 165 |
| RMF MAXX | 2,5% | 787 892 |
| TOK FM | 2,1% | 662 992 |
| Radio Maryja | 1,9% | 615 771 |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 589 768 |
| Radio VOX FM | 1,6% | 498 194 |
| Radio PLUS | 1,4% | 451 927 |
| RMF CLASSIC | 1,3% | 425 780 |
| AntyRadio | 1,3% | 413 619 |
| Radio Złote Przeboje | 1,2% | 398 328 |
| Polskie Radio 24 | 0,9% | 279 294 |
| Radio POGODA | 0,8% | 245 899 |
| Meloradio | 0,6% | 184 546 |
| SuperNova | 0,4% | 136 899 |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 132 099 |
| Eska Rock | 0,4% | 130 337 |
| Rock Radio | 0,3% | 106 118 |
| muzo.fm | 0,3% | 102 194 |
| Radio WNET | 0,3% | 95 110 |
| CHILLI ZET | 0,2% | 75 125 |
| Radio JURA | 0,1% | 38 606 |
| Radio Kolor 103 FM | 0,1% | 35 254 |
| Katolickie Radio Podlasie | 0,1% | 29 450 |
| Radio Konin FM | 0,1% | 28 552 |
| Radio Strefa FM Piotrków | 0,1% | 19 897 |
| Radio Płońsk | 0,1% | 17 142 |
Przeczytaj jeszcze:
Jak mierzy się liczbę słuchaczy radiowych?
[mailerlite_form form_id=4]Porównanie średniego czasu słuchalności stacji radiowych w Polsce
| Stacja Radiowa | listopad 2023 – kwiecień 2024 |
|---|---|
| RMF FM | 148 min |
| Radio ZET | 134 min |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 161 min |
| Audytorium 17 | 144 min |
| Eska | 107 min |
| Radio Maryja | 141 min |
| RMF MAXX | 115 min |
| TOK FM | 124 min |
| Radio VOX FM | 147 min |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 114 min |
| Radio PLUS | 132 min |
| Radio Złote Przeboje | 131 min |
| AntyRadio | 120 min |
| RMF CLASSIC | 119 min |
| Radio POGODA | 157 min |
| Polskie Radio 24 | 139 min |
| Meloradio | 116 min |
| SuperNova | 118 min |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 130 min |
| Rock Radio | 124 min |
| Eska Rock | 88 min |
| Radio WNET | 117 min |
| muzo.fm | 93 min |
| CHILLI ZET | 110 min |
| Radio JURA | 161 min |
| Radio Kolor 103 FM | 149 min |
| Radio SUD | 327 min |
| Radio Strefa FM Piotrków | 163 min |
| Radio Konin FM | 130 min |
| Katolickie Radio Podlasie | 127 min |
Przeczytaj jeszcze:
Burza wokół wynalazcy radia – kto je wynalazł?
Czym tak właściwie są fale radiowe?
Co mówią nam te dane o polskich stacjach radiowych?
Najpopularniejsze stacje pod względem populacji słuchaczy
Na podstawie najnowszych danych, trzy stacje radiowe z największą liczbą słuchaczy prezentują się następująco:
- RMF FM – 17,3% (5 532 312)
- Radio ZET – 10,1% (3 228 724)
- Eska – 4,9% (1 580 767)
Dlaczego właśnie te stacje posiadają największy udział?
Stacje te posiadają największy udział, ponieważ nadają w paśmie FM na terenie całego kraju. Dzięki szerokiemu zasięgowi sygnału, trafiają do olbrzymiego grona słuchaczy. Dodatkowo, ich programy są zróżnicowane i atrakcyjne dla różnych grup wiekowych, co przyciąga dużą liczbę odbiorców. Popularność tych stacji wynika również z długoletniej obecności na rynku oraz skutecznych kampanii promocyjnych, które zwiększają ich rozpoznawalność i lojalność wśród słuchaczy.
Źródło danych: https://kim.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/2024_05_15_Wyniki-KIM_Audio-Track_rynek-ogolnopolski-2.pdf

